Новости
15 Марта 2019
Колымские больницы получили новые "теплые" машины скорой помощи 18 новых... |
|
15 Марта 2019
В Котласский район поступили новые автомобили «скорой помощи» Три новых... |
|
15 Марта 2019
Новые кареты скорой помощи доехали до районных больниц и поликлиник Новые... |
|
15 Марта 2019
«Скорая» на базе УАЗ «Профи» поступила в больницы Ульяновский... |
Новости 1 - 4 из 63
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | След. | Конец
Автомобили скорой медицинской помощи на базе Ford Transit
СДЕЛАНО В УЛЬЯНОВСКЕ - СДЕЛАНО НАМИ - СДЕЛАНО ДЛЯ ВАС!!!
Компания «АВТОДОМ» производит автомобили скорой медицинской помощи классов А,В,С на базе шасси FORD TRANSIT.
Данные автомобили предназначены для проведения лечебных мероприятий скорой медицинской помощи силами врачебной (фельдшерской) или реанимационной бригады, транспортировки и мониторинга состояния пациентов на догоспитальном этапе и оснащаются современным медицинским оборудованием.
Оборудование автомобиля обеспечивает удобную и безопасную эксплуатацию в российских условиях. Климатическое оборудование и устройства вентиляции салона предоставляют круглогодичные комфортные условия работы для бригад скорой помощи. Отделка рабочего салона автомобиля обеспечивает его легкое обслуживание, мойку и дезинфекцию.
АСМП на базе FORD TRANSIT сочетают в себе высокую эргономику и функциональность салона с надежностью и эффективностью базового шасси.
Автомобиль скорой помощи Ford Transit класс А (комплектация)
Автомобиль скорой помощи Ford Transit класс В (комплектация)
Автомобиль скорой помощи Ford Transit класс С (комплектация)




Торговая марка автомобиля | Ford | ||
Базовое шасси АСМП | F?D, FED | ||
Модификация автомобиля | 28575-01 L2H2 | 28575-02 L3H3 | 28575-03 L4H3 |
Экологичесикй класс | ЕВРО-4 ЕВРО-5 | ЕВРО-4 ЕВРО-5 | ЕВРО-4 ЕВРО-5 |
Категория ТС | M2 | M2 | M2 |
Колёсная формула | 4х2 или 4х4 | 4х2 или 4х4 | 4х2 |
Тип привода | передний или полный | передний или полный | Задний |
Компоновка | Полукапотная | Полукапотная | Полукапотная |
Кабина, кол-во мест | двухдверная трёхместная | двухдверная трёхместная | двухдверная трёхместная |
Кузов | Цельнометаллический фургон
несущего типа, с двумя распашными дверьми сзади, с одной сдвижной дверью справа | Цельнометаллический фургон
несущего типа, с двумя распашными дверьми сзади, с одной сдвижной дверью справа | Цельнометаллический фургон
несущего типа, с двумя распашными дверьми сзади, с одной сдвижной дверью справа |
длина, мм | 5531 | 5981 | 6704 |
ширина, мм | 2474 | 2474 | 2474 |
ширина, мм без учёта зеркал | 2059 | 2059 | 2025 |
высота, мм | 2493 | 2786 | 2781 |
База, мм | 3300 | 3750 | 3750 |
Колея передних/задних колёс (мм) | 1732/1743 | 1732/1743 | 1740/1670 |
Задние двери | Распашные | Распашные | Распашные |
Боковая дверь мед. салона | Сдвижная | Сдвижная | Сдвижная |
Проём задних дверей ширина, мм | 1565 | 1565 | 1565 |
Проём задних дверей высота, мм | 1748 | 1987 | 1887 |
боковая дверь ширина, мм | 1300 | 1300 | 1300 |
боковая дверь высота, мм | 1700 | 1700 | 1700 |
Клиренс, мм | 160 | 160 | 160 |
Радиус разворота м | 11,9 | 13,3 | 13,3 |
Масса шасси в снаряжённом состоянии кг | 1971 | 2019 | 2312 |
Полная масса ТС, кг | 3100 | 3500 | 3500 |
Грузоподъёмность, кг | 1129 | 1081 | 1188 |
Двигатель | Duratorq TDCi | Duratorq TDCi | Duratorq TDCi |
Тип двигателя | Дизельный | Дизельный | Дизельный |
Кол-во цилиндров | 4 | 4 | 4 |
Рабочий объём см3 | 2198 | 2198 | 2198 |
Степень сжатия | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
Мощность лс, кВт (об.мин) | 125 л.с. 92 кВт 3500 об.мин | 125 л.с. 92 кВт 3500 об.мин | 125 л.с. 92 кВт 3500 об.мин |
Система питания | Непосредственный впрыск топлива
с общей рампой | Непосредственный впрыск топлива
с общей рампой | Непосредственный впрыск топлива
с общей рампой |
Макс скорость км/ч | 125 | 125 | 125 |
Расход топлива при 60 км/ч, л/100 км | 7,8 | 7,8 | 9,8 |
Загородный цикл л/100 км | 6,8 | 6,8 | 7,5 |
Смешанный цикл л/100 км | 7,2 | 7,5 | 8 |
Топливный бак, л | 80 | 80 | 80 |
Запас макс хода, км | 960 | 960 | 960 |
Трансмиссия | механическая | механическая | механическая |
Число передач КПП | 6 вперёд 1 назад | 6 вперёд 1 назад | 6 вперёд 1 назад |